WEDNESDAY
| NO | DAY | DATE | RESULTS | PRIZE | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | 29-Oct-2025 | 632611 | 1 | 
| 2 | Wed | 22-Oct-2025 | 436132 | 1 | 
| 3 | Wed | 15-Oct-2025 | 660723 | 1 | 
| 4 | Wed | 08-Oct-2025 | 724501 | 1 | 
| 5 | Wed | 01-Oct-2025 | 340591 | 1 | 
| 6 | Wed | 24-Sep-2025 | 106835 | 1 | 
| 7 | Wed | 17-Sep-2025 | 099147 | 1 | 
| 8 | Wed | 10-Sep-2025 | 826417 | 1 | 
| 9 | Wed | 03-Sep-2025 | 538485 | 1 | 
| 10 | Wed | 27-Aug-2025 | 323462 | 1 | 
| 11 | Wed | 13-Aug-2025 | 163500 | 1 | 
| 12 | Wed | 06-Aug-2025 | 093067 | 1 | 
| 13 | Wed | 30-Jul-2025 | 171359 | 1 | 
| 14 | Wed | 23-Jul-2025 | 221547 | 1 | 
| 15 | Wed | 16-Jul-2025 | 907254 | 1 | 
| 16 | Wed | 09-Jul-2025 | 095037 | 1 | 
| 17 | Wed | 02-Jul-2025 | 375864 | 1 | 
| 18 | Wed | 25-Jun-2025 | 147015 | 1 | 
| 19 | Wed | 18-Jun-2025 | 550394 | 1 | 
| 20 | Wed | 11-Jun-2025 | 132877 | 1 | 
| 21 | Wed | 04-Jun-2025 | 694025 | 1 | 
| 22 | Wed | 28-May-2025 | 597108 | 1 | 
| 23 | Wed | 21-May-2025 | 521654 | 1 | 
| 24 | Wed | 14-May-2025 | 192681 | 1 | 
| 25 | Wed | 07-May-2025 | 835957 | 1 | 
| 26 | Wed | 30-Apr-2025 | 666710 | 1 | 
| 27 | Wed | 23-Apr-2025 | 190645 | 1 | 
| 28 | Wed | 16-Apr-2025 | 235049 | 1 | 
| 29 | Wed | 09-Apr-2025 | 890284 | 1 | 
| 30 | Wed | 02-Apr-2025 | 912913 | 1 | 
| 31 | Wed | 26-Mar-2025 | 573769 | 1 | 
| 32 | Wed | 19-Mar-2025 | 317504 | 1 | 
| 33 | Wed | 12-Mar-2025 | 528345 | 1 | 
| 34 | Wed | 05-Mar-2025 | 773327 | 1 | 
| 35 | Wed | 26-Feb-2025 | 537396 | 1 | 
| 36 | Wed | 19-Feb-2025 | 696810 | 1 | 
| 37 | Wed | 12-Feb-2025 | 060899 | 1 | 
| 38 | Wed | 05-Feb-2025 | 640752 | 1 | 
| 39 | Wed | 29-Jan-2025 | 108357 | 1 | 
| 40 | Wed | 22-Jan-2025 | 503184 | 1 | 
| 41 | Wed | 15-Jan-2025 | 173193 | 1 | 
| 42 | Wed | 08-Jan-2025 | 265821 | 1 | 
| 43 | Wed | 01-Jan-2025 | 858175 | 1 | 
| 44 | Wed | 25-Dec-2024 | 940451 | 1 | 
| 45 | Wed | 18-Dec-2024 | 660497 | 1 | 
| 46 | Wed | 11-Dec-2024 | 092026 | 1 | 
| 47 | Wed | 04-Dec-2024 | 684601 | 1 | 
| 48 | Wed | 27-Nov-2024 | 073258 | 1 | 
| 49 | Wed | 20-Nov-2024 | 944317 | 1 | 
| 50 | Wed | 13-Nov-2024 | 140631 | 1 | 
| 51 | Wed | 06-Nov-2024 | 554074 | 1 | 
| 52 | Wed | 30-Oct-2024 | 480815 | 1 | 
| 53 | Wed | 23-Oct-2024 | 991655 | 1 | 
| 54 | Wed | 16-Oct-2024 | 333509 | 1 | 
| 55 | Wed | 09-Oct-2024 | 006427 | 1 | 
| 56 | Wed | 02-Oct-2024 | 782645 | 1 | 
| 57 | Wed | 25-Sep-2024 | 610947 | 1 | 
| 58 | Wed | 18-Sep-2024 | 790713 | 1 | 
| 59 | Wed | 11-Sep-2024 | 692674 | 1 | 
| 60 | Wed | 04-Sep-2024 | 842199 | 1 | 
| 61 | Wed | 28-Aug-2024 | 030557 | 1 | 
| 62 | Wed | 21-Aug-2024 | 001742 | 1 | 
| 63 | Wed | 21-Aug-2024 | 1 | |
| 64 | Wed | 14-Aug-2024 | 806875 | 1 | 
| 65 | Wed | 07-Aug-2024 | 315676 | 1 | 
| 66 | Wed | 31-Jul-2024 | 516301 | 1 | 
| 67 | Wed | 24-Jul-2024 | 056039 | 1 | 
| 68 | Wed | 17-Jul-2024 | 692024 | 1 | 
| 69 | Wed | 10-Jul-2024 | 130961 | 1 | 
| 70 | Wed | 03-Jul-2024 | 101709 | 1 | 
| 71 | Wed | 26-Jun-2024 | 317930 | 1 | 
| 72 | Wed | 19-Jun-2024 | 235021 | 1 | 
| 73 | Wed | 12-Jun-2024 | 379844 | 1 | 
| 74 | Wed | 05-Jun-2024 | 531042 | 1 | 
| 75 | Wed | 29-May-2024 | 796953 | 1 | 
| 76 | Wed | 22-May-2024 | 962978 | 1 | 
| 77 | Wed | 15-May-2024 | 984015 | 1 | 
| 78 | Wed | 08-May-2024 | 059306 | 1 | 
| 79 | Wed | 01-May-2024 | 810785 | 1 | 
| 80 | Wed | 24-Apr-2024 | 068621 | 1 | 
| 81 | Wed | 17-Apr-2024 | 917459 | 1 | 
| 82 | Wed | 10-Apr-2024 | 671445 | 1 | 
| 83 | Wed | 03-Apr-2024 | 918072 | 1 | 
| 84 | Wed | 27-Mar-2024 | 372141 | 1 | 
| 85 | Wed | 13-Mar-2024 | 593024 | 1 | 
| 86 | Wed | 06-Mar-2024 | 563960 | 1 | 
| 87 | Wed | 28-Feb-2024 | 834218 | 1 | 
| 88 | Wed | 21-Feb-2024 | 813014 | 1 | 
| 89 | Wed | 14-Feb-2024 | 015403 | 1 | 
| 90 | Wed | 07-Feb-2024 | 630544 | 1 | 
| 91 | Wed | 31-Jan-2024 | 966380 | 1 | 
| 92 | Wed | 24-Jan-2024 | 474905 | 1 | 
| 93 | Wed | 17-Jan-2024 | 006153 | 1 | 
| 94 | Wed | 10-Jan-2024 | 616234 | 1 | 
| 95 | Wed | 03-Jan-2024 | 878091 | 1 | 
| 96 | Wed | 27-Dec-2023 | 767500 | 1 | 
| 97 | Wed | 20-Dec-2023 | 129760 | 1 | 
| 98 | Wed | 13-Dec-2023 | 730824 | 1 | 
| 99 | Wed | 06-Dec-2023 | 736340 | 1 | 
| 100 | Wed | 29-Nov-2023 | 033976 | 1 | 
| 101 | Wed | 22-Nov-2023 | 846292 | 1 | 
| 102 | Wed | 15-Nov-2023 | 869762 | 1 | 
| 103 | Wed | 08-Nov-2023 | 354326 | 1 | 
| 104 | Wed | 01-Nov-2023 | 647870 | 1 | 
| 105 | Wed | 25-Oct-2023 | 205191 | 1 | 
| 106 | Wed | 18-Oct-2023 | 876710 | 1 | 
| 107 | Wed | 11-Oct-2023 | 313447 | 1 | 
| 108 | Wed | 04-Oct-2023 | 630206 | 1 | 
| 109 | Wed | 27-Sep-2023 | 849147 | 1 | 
| 110 | Wed | 20-Sep-2023 | 676260 | 1 | 
| 111 | Wed | 13-Sep-2023 | 493075 | 1 | 
| 112 | Wed | 06-Sep-2023 | 409023 | 1 | 
| 113 | Wed | 30-Aug-2023 | 097796 | 1 | 
| 114 | Wed | 23-Aug-2023 | 848826 | 1 | 
| 115 | Wed | 16-Aug-2023 | 647734 | 1 | 
| 116 | Wed | 09-Aug-2023 | 833617 | 1 | 
| 117 | Wed | 02-Aug-2023 | 156316 | 1 | 
| 118 | Wed | 26-Jul-2023 | 090357 | 1 | 
| 119 | Wed | 19-Jul-2023 | 871624 | 1 | 
| 120 | Wed | 12-Jul-2023 | 531494 | 1 | 
| 121 | Wed | 05-Jul-2023 | 527069 | 1 | 
| 122 | Wed | 28-Jun-2023 | 568058 | 1 | 
| 123 | Wed | 21-Jun-2023 | 539802 | 1 | 
| 124 | Wed | 14-Jun-2023 | 888695 | 1 | 
| 125 | Wed | 07-Jun-2023 | 907460 | 1 | 
| 126 | Wed | 31-May-2023 | 412101 | 1 | 
| 127 | Wed | 24-May-2023 | 728451 | 1 | 
| 128 | Wed | 17-May-2023 | 663185 | 1 | 
| 129 | Wed | 10-May-2023 | 893286 | 1 | 
| 130 | Wed | 03-May-2023 | 107747 | 1 | 
| 131 | Wed | 26-Apr-2023 | 819433 | 1 | 
| 132 | Wed | 19-Apr-2023 | 696168 | 1 | 
| 133 | Wed | 12-Apr-2023 | 897177 | 1 | 
| 134 | Wed | 05-Apr-2023 | 937104 | 1 | 
| 135 | Wed | 29-Mar-2023 | 464944 | 1 | 
| 136 | Wed | 22-Mar-2023 | 714289 | 1 | 
| 137 | Wed | 15-Mar-2023 | 736907 | 1 | 
| 138 | Wed | 08-Mar-2023 | 490318 | 1 | 
| 139 | Wed | 01-Mar-2023 | 182561 | 1 | 
| 140 | Wed | 22-Feb-2023 | 291033 | 1 | 
| 141 | Wed | 15-Feb-2023 | 015984 | 1 | 
| 142 | Wed | 08-Feb-2023 | 811028 | 1 | 
| 143 | Wed | 01-Feb-2023 | 248843 | 1 | 
| 144 | Wed | 25-Jan-2023 | 272588 | 1 | 
| 145 | Wed | 18-Jan-2023 | 006527 | 1 | 
| 146 | Wed | 11-Jan-2023 | 705298 | 1 | 
| 147 | Wed | 04-Jan-2023 | 592960 | 1 | 
 
                     
                     
                    